Hubsan ACE SE Refined COMBO
Рентабилен, готин, надежден
Описание:
4K видео при 30 кадъра в секунда
1/2,6 инча сензор за изображения
100Msbp видео битрейт
9 км разстояние на полета и предаване на изображения
3-осен стабилизатор на камерата
Максимално време на полет до 37 минути
Панорамна фотография
Портретен режим
Клас 8 Устойчивост на вятър
Множество интелигентни режими на работа
Характеристика:
Дрон | Размери | Разгънат: 229.55 x 178 x 73.6mm Сгънат: 118.7 x 172.5 x 67.6mm |
Диагонално разстояние | 266mm | |
Цвят | Черен карбон | |
Тегло при излитане (с батерия) | Около 600 гр. | |
Точност на зависене | На закрито: Вертикално± 0.1m Хоризонтално ± 0.1m На открито: Височина<5m Вертикално < Височина * 0.02m Хоризонтално < Височина * 0.02m Височина >5m, Вертикално ± 0.1m Хоризонтално ± 0.5m | |
Максимална скорост на издигане | 3m/s (N), 4m/s (S) | |
Максимална скорост на спускане | 1.5m/s (N), 3m/s (S) | |
Максимална хоризонтална скорост | 5m/s (N), 10m/s (S) | |
Максимална височина на излитане | 5000m | |
Максимална скорост на вятър | Режимът на устойчивост на вятър може да издържи на вятър от степен 8 | |
Максимален ъгъл на наклон | 30°(S), 20°(N), 20°(F) | |
Позициониране | GPS + GLONASS, Beidou Satelite | |
Време на полет | Зависване за 33 минути (Безветрено, измерено в 2-4 метра надвисване) Време за бавен полет 37 минути | |
Задвижваща система | Максимален работен ток | 25A |
Модел на витлата | Сгъваеми с диаметър 158,6 мм | |
Мотори | Безчеткови двигатели с въртене навън | |
Камера | CMOS сензор за изображения | 1/2,6 инча CMOS, 12 милиона ефективни пиксела |
Спецификации на обектива | Апертура f/2.2 EFL: 3,5 мм Изкривяване: <1,5% | |
Фокусна точка | 0.5m to ∞ | |
Видео резолюция | 4K: 3840×2160@30fps 2.7K: 2720×1530@30fps 1080P: 1920×1080@30fps | |
Скорост на затвора | 3-1/8000s | |
Видео битрейт | 45Mbps-100Mbps | |
Снимков формат | JPEG | |
Видео формат | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Портретен режим | Потдържа | |
Метод на управление | APP, Дистанционно управление | |
Ъпгрейд на фърмуера | OTA | |
USB интерфейс | Micro-USB | |
Поддържани SD карти | MicroSD Card, U3 или Class10 | |
Система за безжично предаване | Система за предаване на изображения | SyncLeas 2 |
Ефективен обхват | FCC: 9KM | |
Забавяне на предаването | По-малко от 200ms | |
Дистанционно управление | HT16MY | |
Гимбъл | Гимбъл | HY817C |
Стабилизация | Стабилизация по 3 оси (накланяне, преобръщане, панорама) | |
Степен на свобода | Триосна | |
Максимална скорост на наклона | 120°/s | |
Диапазон на накланяне | Наклон: -120° to 45° | |
Контрол на полета | Версия | Полетен контролер от трето поколение |
Основен режим на полет | Режим на устойчивост на вятър / Спортен режим / Нормален режим | |
Режим на задържане на височина | Tof, барометър | |
Фиксиране | Визуален оптичен поток с фиксирана точка, GPS | |
Светлини | Поддържа 0,5m-5m среда със слаба светлина за автоматично включване на светлината | |
Бутон за автоматично излитане/кацане | APP – потдържа се,Не се поддържа дистанционно управление | |
Режим без глава | √ | |
Защита при излизане извън контрол | √ | |
Защита при изтощена батерия | Автоматично връщане у дома и кацане при изтощена батерия | |
Визуално разпознаване (търсене на площадка за кацане) | √ | |
Визуално проследяване | Трето поколение технология за проследяване (ATVT 3.0) | |
Полет по маршрут | √ | |
Полет в орбита около обект | √ | |
Автоматичен полет | √ | |
Интелигентна батерия | Интелигентно балансиране на клетките на батерията, Интелигентна оценка на мощността, Защита от свръхток, Защита от висока температура, Защита от презареждане, Защита от прекомерно разреждане, Защита срещу автоматично разреждане, труден режим, Интелигентен контрол за включване и изключване | |
ESC | Собствена разработка ESC, цифров PWM | |
Защита от спиране на двигателя | √ | |
Дистанционно | Цвят | Черен |
Безжично предаване | SyncLeas 2 | |
Дисплей | Няма | |
Температура на работната среда | -5 ˚С – 50 ˚C | |
Ефективен обхват | FCC: 9KM | |
Вградена батерия | 3200mAh | |
Режим | Режим 2 (ляв джойстик) | |
Увеличение | Потдържа | |
Потдържащи системи | Android, iOS | |
Работно време | 2,5 часа (нормално време за полет) | |
Интерфейси | Lighting / Micro USB / Type-C | |
Батерия
| Тип батерия | Li-Po батерия 4S |
Капацитет | 3200 mAh 46.08Wh | |
Стандартно напрежение | 3.6Vx4=14.4V | |
Гранично напрежение на зареждане | 4.2Vx4=16.8V | |
Скорост на разреждане | 8C | |
Време за зареждане | 120 минути | |
Тегло | 230 г | |
Температура на работната среда | -5 ˚C- 40 ˚C | |
Температура на околната среда за зареждане | 0 ˚C- 40 ˚C | |
Интелигентна батерия | Интелигентно балансиране на клетките на батерията, Интелигентна оценка на мощността, Защита от свръхток, Защита от висока температура, Защита от презареждане, Защита от прекомерно разреждане, Интелигентен контрол за включване и изключване | |
Интелигентен заключващ механизъм на батерията | √ | |
Защита при изтощена батерия | Потдържа Включете батерията, след като мощността е под 1% За да предотвратите прекомерно разреждане | |
Мониторинг на вътрешното съпротивление | √ | |
HBLog | √ | |
Интелигентна диагностика | √ | |
Дистанционно заключване | √ | |
Онлайн Upgrade | √ | |
APP | Име на приложението | X-Hubsan 2 |
Мобилно устройство | Изисквания за мобилно устройство | iOS 10.0 или по-нов |
Комплектът включва:
- 1 x Дрон ACE SE Refined
- 1 x Дистанционно управление
- 2 x Батерия за дрон
- 1 x чифт витла
- 1 x интелигентно зарядно устройство
- 1 x Micro-USB кабел
- 1 x Micro-USB RC кабел
- 1 x USB Type-C RC кабел
- 1 x RC кабел
- 1 x отвертка
- 1 х Ръководство
- 1 х Чанта