Дрон Hubsan Ace Pro Refined
Hubsan Ace Pro Refined е от ново поколение компактен и сгъваем дрон с 4K 30fps запис и 3-посочно избягване на препятствия. Едно от нещата с които превъзхожда предшественика си е системата за безжична връзка Sync Leas 4.0, която позволява до 15км предаване на видео сигнал

Усъвършенстван 48 MP 1/1,3″ CMOS сензор за изображения и видеозаписи с 4K 30fps
Hubsan Ace Pro Refined е идеалният дрон за правене на снимки и видеоклипове, тъй като е оборудван с усъвършенстван 1/1,3-инчов 48MP CMOS сензор за изображения, със супер широка бленда f/1,85 и голям размер на пиксела от 2,4 μm. Също така дорнът разполага с 4k HDR

Независима система за изображения FineRGB

HUBSAN ACE PRO Refined използва независим алгоритъм за изображения, отключвайки милиард цвята, като улавя всеки детайл. Това позволява да правите реални снимки, точно както ги виждате
Четвърто поколение Flight Controler
Технологията за управление на полета от четвърто поколение, подобрява управлението и адаптивността към смущения в околната среда, особено способността за излишна корекция на грешки от GPS данните и значително подобрява стабилността на полета в сложна електромагнитна среда

Второ поколение Time-lapse Алгоритъм
Time-lapse се определя от гимбала, Flight conroler и модули за обработка на изображения. Алгоритъмът за Time-lapse от второ поколение значително подобрява стабилността на фотография, чрез комбинацията им в реално време

Нощен Режим
Нощен режим, предназначен за заснемане в тъмна среда. Тъмнината никога не изглежда толкова ярка и проникваща. Режимът автоматично ще се включи при слаба светлинна среда без допълнителни настройки
Супер нощен Режим
Супер нощен режим е подобрена версия на нощния режим, който оптимизира ефекта на заснемане на видео или снимки в тъмна среда. Ефектът на нощната фотография е по- добър и предоставя четири опции за настройки, за да могат потребителите да се наслаждават на повече гъвкавост при снимане според техните нужди

Портретно снимане

Второ поколение разпознаване на препятствия
Не е необходимо да калибрирате сензора често! Второто поколение визуално избягване на препятствия (svoa 2.0), подобрява способността за самокоригиране и стабилността на избягване на препятствия, чрез динамично сливане на многоканални данни. Това гарантира безопасна и стабилна употреба

ATVT 3.5 – Ново поколение проследяване на обекти
Нощно проследяване
Паралелно проследяване
Следване на орбита

Подобрена система за предаване на изображения SyncLeas 4.0
Тази система прави предаването на изображението по-чисто и стабилно, дори при смущения. Hubsan Ace Pro Refined използва безжична технология за предаване на цифрови изображения Syncreas 4.0 с подобряване на алгоритъма за коригиране на грешки. Той оптимизира изключения механизъм за повторно предаване и допълнително подобрява стабилността на връзката, като разстоянието достига до 15 км в идеална среда

Поддържа 4G технология
4G технологията може да подобри стабилността на безжичната връзка при малка височина. SyncLeas4.0 ще си сътрудничи с 4G мрежата, за да гарантира, че дронът може да покрива по-изобилни сцени на полет. Ако предаването на изображения от SyncLeas4.0 бъде възпрепятствано или блокирано, системата автоматично ще активира 4G връзка, за да гарантира, че вашият контрол над дрона няма да бъде прекъснат
*4G модула се закупува отделно.

Gimbal технологията от четвърто поколение
Подобрената технология на гимбала, намалява трептенето на ъгъла от ±0,015 ° на ± 0,005°

Трето поколение Smart батерия с дълъг живот
Hubsan ACE PRO Refined използва отлични аеродинамични характеристики и отлична производителност на батерията, максималното време на полет на стандартна батерия може да достигне 37 минути, което Ви дава достатъчно време за снимане
Страхотна визия
Изработката от въглеродни влакна носи по-благородно красиви детайли и по-текстурирано изживяване
Blockbuster режим
Един бутон за реализиране на блокбъстър! Всички операции по снимане, изрязване и синтез на видео могат да се завършат със самия дрон! Можете да се наслаждавате на гледката свободно!
Характеристики:
| № | Характеристика: | Описание | |
| Дрон: | |||
| 1. | Размери: | 229.55x178x73.6mm (разгънат) / 118.7×172.5×67.6mm (сгънат) | |
| 2. | Диагонал: | 260 мм | |
| 3. | Цвят: | Черен | |
| 4. | Тегло при излитане (с батерия): | 600гр. | |
| 5. | Точност на задържане: | Вертикално ± 0,1 м,/ Хоризонтално ± 0,1 м | |
| 6. | Максимална скорост на издигане: | 3m/s (нормален режим) / 4m/s (спортен режим) / 1m/s (филмов режим) | |
| 7. | Максимална скорост на спускане: | 1,5 m/s (нормален режим), 3 m/s (спортен режим), 1 m/s (филмов режим) | |
| 8. | Максимална хоризонтална скорост на летене: | 8m/s (нормален режим), 16m/s (спортен режим), 1m/s (филмов режим) | |
| 9. | Максимална височина на излитане: | 5000м | |
| 10. | Максимална устойчивост на скорост на вятъра: | 7 ниво на вятър | |
| 11. | Максимален ъгъл на наклон: | 30°(спортен режим), 20°(нормален режим), 20°(филмов режим) | |
| 12. | Позициониране: | GPS + GLONASS, сателит Beidou | |
| 13. | Продължителност на полета: | 37 минути | |
| 14. | Задържане: | 33 минути | |
| 15. | Модел на витлото: | Сгъваемо и диаметър от 143 mm | |
| 16. | Мотори: | Безчеткови 4х20А | |
| Камера: | |||
| 17. | Сензор за изображения: | 1/1,3 инча CMOS сензор 2.4um pixel |
|
| 18. | Спецификации на обектива: | FOV 84° EFL 6.8mm Фокус точка: от 5 м до безкрайност |
|
| 19. | Апертура: | f/1.85 | |
| 20. | Максимално видео заснемане: | 4K/30fps | |
| 21. | Скорост на затвора: | 3-1/8000s | |
| 22. | Видео резолюция: | 4K: 3840 x 2160 при 30 кадъра в секунда / 2.7K: 2720 x 1530 при 30/60fps / FHD: 1920 x 1080 при 30/60 кадъра в секунда | |
| 23. | Резолюция на снимките: | 8000х6000 | |
| 24. | Видео битрейт: | 100Mbps-200Mbps | |
| 25. | Снимков формат: | JPEG/RAW | |
| 26. | Видео формат: | MP4 (H.265/HEVC) | |
| 27. | Поддържани SD карти: | MicroSD карта, U3 или Class10 16G/32G/64G/128G | |
| 28. | Вградена памет: | eMMC 64G | |
| 29. | Нощен режим | Да | |
| 30. | HDR | Да | |
| 31. | Портретен режим | Да | |
Система за безжично предаване: |
|||
| 32. | Система за предаване на изображения: | SyncLeas 4.0 | |
| 33. | Ефективен обхват FCC: | 15КМ | |
| 34. | Контролер | HT18MF | |
| 35. | Антена | Вградена двойна антена | |
Гимбъл: |
|||
| 36. | Гимбaл | H717DR | |
| 37. | Стабилизация: | 4-то поколение по 3-оси | |
| 38. | Максимална скорост на наклона: | 120°/s | |
| 39. | Наклон на механичния диапазон: | -111.1° до +45° | |
| 40. | Наклон: | ± 35° | |
| 41. | Завъртане: | ± 35° | |
| 42. | Трептене на ъгъла | ±0.001° | |
Контролер на полети: |
|||
| 43. | Контролер: | Полетен контролер от четвърто поколение | |
| 44. | Основни режими на полет: | Режим на устойчивост на вятър / Спортен режим / Нормален режим / Режим Филм | |
| 45. | Режим на задържане на височина: | Tof, барометър | |
| 46. | Визуален оптичен поток | С фиксирана точка, GPS | |
| 47. | Бутон за автоматично излитане и кацане | Да | |
| 48. | Hendless режим | Да | |
| 49. | Защита при изтощена батерия | При изтощена батерия дронът автоматично се връща и каца от точката на излитане | |
| 50. | Визуално разпознаване на площадката за кацане | Да | |
| 51. | Визуално проследяване: | Трето поколение технология за проследяване (ATVT 3.0) | |
| 52. | Полет по предварително зададен маршрут | Да | |
| 53. | Летене около обект: | Да | |
| 54. | Сензорна система за засичане на препятствията | Да: Напред, Назад, Надолу – прецизно измерване на разстояние | |
| 55. | Засичане на препятствия напред | От 0.5 до 12m (отклонение < 0.5М) | |
| 56. | Засичане на препятствия назад | От 0.5 до 9m (отклонение < 0.5М) | |
| 57. | Засичане на препятствия Надолу | От 0.3 до 5m (отклонение < 0.1М) | |
| Дистанционно управление: | |||
| 58. | Цвят: | Черен | |
| 59. | Безжично предаване: | SyncLeas 4 | |
| 60. | Дисплей: | LED Дисплей | |
| 61. | Работна температура: | -5˚C- 50˚C | |
| 62. | Ефективен обхват: | FCC 15КМ | |
| 63. | Вградена батерия: | 4400mAh | |
| 64. | Поддръжка на мобилна система: | Android, iOS | |
| 65. | Работно време: | 2,5 часа (нормално време за полет) | |
| 66. | Интерфейси: | Преходници към Lighting / Micro USB / Type-C | |
Батерия: |
|||
| 67. | Интелигентна батерия: | Управление на мощността, защита от свръхток, защита от прекомерно разреждане, защита от презареждане. Балансирано зареждане, защита срещу автоматично разреждане Онлайн ъпдет на батерията |
|
| 68. | Тип батерия: | Li-ion батерия 4S | |
| 69. | Капацитет: | 3200 mAh | |
| 70. | Стандартно напрежение: | 14,4 V | |
| 71. | Гранично напрежение на зареждане: | 16.8V | |
| 72. | Време за зареждане: | 120мин. | |
| 73. | Тегло: | 230гр | |
| 74. | Работна температура: | -5˚C- 40˚C | |
| 75. | Температура на зареждане: | 0˚C- 40˚C | |
| Приложение: | |||
| 76. | Приложение: | X-Hubsan 2 | |
| 77. | Изисквания: | iOS 10.0 или по-нова версия / Android 6.0 или по-нова версия | |
Комплектът Включва:
- 1 x Дрон Hubsan ACE PRO
- 1 x Дистанционно управление
- 1 x Батерия за дрон
- 2 x чифт витла
- 1 x интелигентно зарядно устройство
- 1 x Micro-USB кабел
- 1 x Micro-USB RC кабел
- 1 x USB Type-C RC кабел
- 1 x RC кабел Lighting за iPhone
- 1 x отвертка
- 1 х Ръководство
















